VGA Capture Card+Audio IN+USB3.0+HDMI Out+Audio Mixing
LCC385
LCC385 is not only a VGA to HDMI converter but it is also a VGA to USB 3.0 capture card.The VGA input resolution max up to 1920x1080 and the HDMI output resolution max up to 1920x1080P@60fps.It also supports Audio input.You can freely mixed the Line in and Mic in and Audio IN to the speaker output.
| USB |
|---|
| Supports USB3.0 and compatible with USB2.0 |
| USB video protocol:UVC1.0 |
| USB audio protocol:UAC1.0 |
| USB video output : YUV422 and MJPEG |
| USB video output resolution: max up to 1920 × 1080p@60Hz |
| Video output resolution for USB 3.0 | |
|---|---|
| YUV422 | MJPEG |
| 1920×1080@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz | 1920×1080@60HZ/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 1600×1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz | 1600×1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 1360×768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz | 1360×768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 1280×1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz | 1280×1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 1280×960@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz | 1280×960@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 1280×720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz | 1280×720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 1024×768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz | 1024×768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 800×600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz | 800×600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 720×576@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz | 720×576@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 720×480@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz | 720×480@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 640×480@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz | 640×480@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| Video output resolution for USB 2.0 | |
|---|---|
| YUV422 | MJPEG |
| 1920×1080@10Hz/5Hz | 1920×1080@50Hz/30Hz/25Hz/20Hz/10Hz |
| 1600×1200@10Hz/5Hz | 1600×1200@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 1360×768@15Hz/8Hz | 1360×768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 1280×1024@15Hz/8Hz | 1280×1024@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 1280×960@15Hz/8Hz | 1280×960@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 1280×720@20Hz/10Hz | 1280×720@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 1024×768@20Hz/10Hz | 1024×768@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 800×600@30Hz/20Hz/10Hz | 800×600@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 720×576@60Hz/25Hz/20Hz/10Hz | 720×576@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 720×480@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz | 720×480@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |
| 640×480@60Hz/30Hz/20Hz/10Hz | 640×480@60Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz |


